STRUKTUR PERUNGGASAN
A. Pembagian Usaha Perunggasan
Tabel 1. Pembagian Usaha Perunggasan berdasarkan Tujuan dan Tingkat Produksi
No | Kegiatan Usaha | Materi Ternak | Tujuan Produksi |
1 | Penelitian dan pengembangan | Plasma Nutfah · Pembentukan bangsa (breed) baru · Dasar pembentukan galur tertentu | Percobaan/penelitian · Breeding · Sifat genetik · Efek lingkungan |
2 | Peningkatan Mutu Galur | Pembentukan galur murni untuk tujuan produksi tertentu. Pembentukan GPS (Grand Parent Stock) | Dasar breeding dan sifat galur. Produksi GPS (Grand Parent Stock) |
3 | Perbanyakan Keturunan | · Parent Stock (Tetua ayam komersil) · Penetasan (Hatchery) | Pemeliharaan parent stock Menghasilkan DOC strain tertentu |
4 | a) Peternakan Ayam Potong (Broiler) | · Ayam pedaging (Broiler) | Produksi ayam potong dengan berat badan yang tinggi |
| b) Pemotongan Ayam | Ayam Broiler siap potong | Menghasilkan daging ayam berupa karkas dan jeroan |
5 | a) Pemeliharaan Ayam Petelur | · Strain Ayam Petelur · Produksi Telur | Pemeliharaan Ayam Petelur Produksi Telur |
| b) Pemasaran Telur | · Persortiran telur berdasarkan berat (grading egg) | |
Tabel 2.Pembagian dan Ciri-ciri Usaha Peternakan Ayam Potong (Broiler)
No | Tingkat Produksi | Lama dan Periode Produksi | Ciri-ciri Usaha | Hasil Produksi |
1 | Produksi DOC Broiler | · Parent stock 0 – 24 minggu · Produksi telur 24 – 60 minggu · Penetasan | · Parent stock jantan & betina · Parent stock Broiler · Telur tetas | · Parent stock Broiler · Telur tetas · DOC Broiler |
2 | Produksi Broiler | · Starter 0 – 3 minggu · Grower sampai Finisher 4 – 6/12 minggu | · DOC Broiler · Broiler | · Grower Broiler · Broiler siap potong |
3 | Pemotongan RPA (Rumah Potong Ayam) | · Pemotongan · Pembersihan | · Hasil potong · Karkas, bagian-bagiannya | · Ayam potong · Daging dan produksi lain |
Tabel 3. Pembagian dan Ciri-ciri Usaha Ayam Petelur
No | Tingkat Produksi | Lama Produksi dan Kegiatan Usaha | Ciri-ciri Usaha | Produksi Akhir |
1 | Produksi DOC Strain tertentu | Parent Stock· DOC ® 12 minggu · Produksi telur tetas 24 – 60 minggu · Penetasan telur dan sexing | · DOC PS · PS layer · Telur tetas & mesin tetas | · PS layer · Telur tetas · DOC strain layer |
2. | Produksi ayam Dara (Pullet) | · Starter 5 – 4 minggu · Grower 5 – 12 minggu · Pullet 12 – 18 Minggu | · Brooder DOC Petelur · Pertumbuhan · Rearing Pullet | · Grower · Pullet/Dara · Petelur/layer |
3 | Produksi Telur | · Pullet 19 – 22 minggu · Layer 22 - > 72 minggu | · Dewasa kelamin · Produksi Telur | · Petelur · Telur konsumsi & Ayam Afkir |
4 | Sortir Telur dan Pengepakan | · Pemilihan telur berdasarkan grade · Pengepakan | · Telur segar · Telur sortir (grade) | · Grade telur · Pemasaran |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar